Напишите нам
Задайте вопрос или укажите наименования интересующих Вас товаров. Мы обязательно с Вами свяжемся!
Или просто позвоните +7 (495) 723-84-05
ООО "РЭЛМА-СЕРВИС", info@relma-gc.com
Таблица сравнения Бормашина БЭУ-01.03 и Бормашина БЭУ-01.04:
Наименование | БЭУ-01.03 (220 В с микроэлектродвигателем ДП-3) | БЭУ-01.04 (220 В с микроэлектродвигателем ДП-4) |
![]() |
![]() |
|
Бормашина зуботехническая портативная. | Бормашина терапевтическая портативная. | |
Описание | На лицевую панель блока управления выведены:
|
|
Напряжение питания,В | ~220±22 | ~220±22 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 120 | 72 |
Максимальный потребляемый ток,А | 5 | 3 |
Частота вращения, об/мин* | 100-30000 | 100-40000 |
Максимальный крутящий момент, Нсм | 4,7 | 4,0 |
Вес, г | 2400 | 2400 |
Габариты блока, мм | 150*150*75 | 150*150*75 |
Режим работы | повторно-кратковременный, мин. | повторно-кратковременный, мин. |
цикл | 10 | 10 |
работа | 4 | 4 |
Комплектность | Бомашина БЭУ-01 220В (блок управления) | Бомашина БЭУ-01 220В (блок управления) |
Микроэлектродвигатель ДП-3 | Микроэлектродвигатель ДП-4 | |
кабель для подключения | кабель для подключения | |
Педаль ножная | Педаль ножная | |
Подставка под двигатель | Подставка под двигатель | |
Паспорт | Паспорт | |
Упаковка (кейс) | Упаковка (кейс) |
ООО "РЭЛМА-СЕРВИС", info@relma-gc.com